<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>الاسهم السعودية - منتديات المتداول الإقتصادية</title>
		<link>http://mutdawl.net/forums/</link>
		<description />
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:30:14 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.mutdawl.net/forums/newstyle/misc/rss.jpg</url>
			<title>الاسهم السعودية - منتديات المتداول الإقتصادية</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/</link>
		</image>
		<item>
			<title>استرا</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141976&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:21:51 GMT</pubDate>
			<description>السهم اعتقد انه فرصه الدخول على الاسعار الحاليه وقف خساره 38 الهدف الاول 42 وبعدها لديه اهداف اخرى ليست توصيه ولكن لفت نظر للسهم كان له طلوع في الايام الماضيه بأكثر من 10% ولكن لايزال للسهم عطاء</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>السهم اعتقد انه فرصه الدخول على الاسعار الحاليه وقف خساره 38 الهدف الاول 42 وبعدها لديه اهداف اخرى ليست توصيه ولكن لفت نظر للسهم كان له طلوع في الايام الماضيه بأكثر من 10% ولكن لايزال للسهم عطاء</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>راس المدد</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141976</guid>
		</item>
		<item>
			<title>جازان الزراعيه</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141975&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:12:34 GMT</pubDate>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم
 
اللي ( عنده ) علم لآ يبخل علينا
 
السهم ( نزول ) من 37 ريال 
 
تحياتي/////
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><font size="4">بسم الله الرحمن الرحيم</font><br />
 <br />
<font size="4">اللي ( عنده ) علم لآ يبخل علينا</font><br />
 <br />
<font size="4">السهم ( نزول ) من 37 ريال </font><br />
 <br />
<font size="4">تحياتي/////</font></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>رادار المتداول</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141975</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كيـــــــف تقولون ان السوق شراء؟؟ و ال rsi 80؟؟</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141974&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:02:24 GMT</pubDate>
			<description>انا ابي واحـــد شنب يقنعني ان المؤشرات ما هي متخضمة فوق المعقول وال rsi 80!!!
و هذي دلالات فنية !! كيف راح يستمر الصعود؟؟؟</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>انا ابي واحـــد شنب يقنعني ان المؤشرات ما هي متخضمة فوق المعقول وال rsi 80!!!<br />
و هذي دلالات فنية !! كيف راح يستمر الصعود؟؟؟</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>قناص النسب</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141974</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سهم للمتابعة السعر الان ( 31.60 ) السهم له تحرك قوي والله اعلم</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141973&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:02:09 GMT</pubDate>
			<description>حسب ما وصلني والله اعلم

نادك 
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><font size="6"><font color="darkgreen">حسب ما وصلني والله اعلم<br />
<br />
نادك </font></font></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>ksa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141973</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الاااان السمك للمتابعة</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141972&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:55:43 GMT</pubDate>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
 
الاسماك 36.50للشراء
اهداف باذن الله 36.80-37.50-38.20-39.70
وقف الخسارة كسر35.90والاغلاق ادنى منها
 
تقبلو تحياتي</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>بسم الله الرحمن الرحيم<br />
 <br />
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة<br />
 <br />
الاسماك 36.50للشراء<br />
اهداف باذن الله 36.80-37.50-38.20-39.70<br />
وقف الخسارة كسر35.90والاغلاق ادنى منها<br />
 <br />
تقبلو تحياتي</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>vip666</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141972</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الان انعام القابضة</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141971&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:53:20 GMT</pubDate>
			<description>التوصيه من شخص وليست مني 
الان انعام
 69
وقف خسارة كسر
 68

</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><font size="7"><font color="yellowgreen">التوصيه من شخص وليست مني <br />
الان انعام<br />
 69<br />
وقف خسارة كسر<br />
 68<br />
</font></font></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>نايف السلمان</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141971</guid>
		</item>
		<item>
			<title>خبر أنعــــــــــــــــــــــــام   !!</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141970&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:52:05 GMT</pubDate>
			<description>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
ياليت أحد من الاخوان يجيب لنا العلم 
 
هل عندها اعلان اليوم أم لا ..
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><font size="4">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</font><br />
 <br />
<font size="4">ياليت أحد من الاخوان يجيب لنا العلم </font><br />
 <br />
<font size="4">هل عندها اعلان اليوم أم لا ..</font></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>رحاال</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141970</guid>
		</item>
		<item>
			<title>جرير 2</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141969&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:51:16 GMT</pubDate>
			<description>شوف لنا سهم يعطي قبل الاغلاق</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>شوف لنا سهم يعطي قبل الاغلاق</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=7">منتــــــدى الأقتراحات والمواضيع المنقولـــة</category>
			<dc:creator>ابوعامر2020</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141969</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سهم شبع نزول</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141968&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:50:05 GMT</pubDate>
			<description>جيزان قبل فترة قريبه 34

وحاليا 26,50

القصيم تعدته حاليا فوق 29

ليست توصيه فقط  مشوره</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>جيزان قبل فترة قريبه 34<br />
<br />
وحاليا 26,50<br />
<br />
القصيم تعدته حاليا فوق 29<br />
<br />
ليست توصيه فقط  مشوره</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>ابن الاجواد</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141968</guid>
		</item>
		<item>
			<title>لم أفهم سلوك مضارب الغذائية اليوم ..من يكسب أجر</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141967&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:45:59 GMT</pubDate>
			<description>يطلع وينزل ويطلع وينزل بكميات غير طبيعية ....
ها هو جشع
طمع
تصريف
ناوي يطير
من يفهمني ؟ عجزت</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>يطلع وينزل ويطلع وينزل بكميات غير طبيعية ....<br />
ها هو جشع<br />
طمع<br />
تصريف<br />
ناوي يطير<br />
من يفهمني ؟ عجزت</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>البريء</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141967</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الغذائية بيسكر الدكان</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141966&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:43:06 GMT</pubDate>
			<description>موفقين</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>موفقين</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>سطام العنزي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141966</guid>
		</item>
		<item>
			<title>النسبة في الغذائية تمشي الف</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141965&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:42:46 GMT</pubDate>
			<description>للمتابعة الان</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>للمتابعة الان</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>ابو نايف2007</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141965</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سدافكو لشراء 52.25</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141964&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:42:23 GMT</pubDate>
			<description>شكله بيعشق الخامس</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>شكله بيعشق الخامس</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>ابوباسم.</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141964</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سدافـــــكـــــــــو</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141963&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:42:22 GMT</pubDate>
			<description>ان شاء الله 

ارتداد السهم لان 


مضاربه عند الارتداد يشيل ماركت</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font color="darkgreen">ان شاء الله <br />
<br />
ارتداد السهم لان <br />
<br />
<br />
مضاربه عند الارتداد يشيل ماركت</font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>alzahid2</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141963</guid>
		</item>
		<item>
			<title>البحر الاحمر - المتطورة - البي سي اي للمتابعة</title>
			<link>http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141962&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:37:48 GMT</pubDate>
			<description>اهلا بكم اخواني الاعزاء 
 
الاسهم اعلاه للمتابعة فيها خلال هذا الاسبوع ما لا يقل عن 15%
 
البحر الاحمر الان 45
 
المتطورة 18.50
 
البي سي اي 28.60
 
اليوم الاحد 5/2/2012
 
ودمتم</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>اهلا بكم اخواني الاعزاء <br />
 <br />
الاسهم اعلاه للمتابعة فيها خلال هذا الاسبوع ما لا يقل عن 15%<br />
 <br />
البحر الاحمر الان 45<br />
 <br />
المتطورة 18.50<br />
 <br />
البي سي اي 28.60<br />
 <br />
اليوم الاحد 5/2/2012<br />
 <br />
ودمتم</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://mutdawl.net/forums/forumdisplay.php?f=2">منتــــــــــدى الأسهــــــــم  السعـــــــــــوديــــة</category>
			<dc:creator>ابو حاتم التميمي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=141962</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

